- From
- €1,699€1,699€1,699
- Lightest
- 7.9 kg17.4 lb
- Builds/sizes
- 6/5
Buyer's guide
Aero road bikes with a one-piece cockpit
How we pickedCurrent road bikes with at least one build whose handlebar is a one-piece bar and stem. The list updates automatically as bikes are added; every value links back to its manufacturer source. Last updated .
| # | Bike | From | Lightest build | UCI legal | Max tire | Sizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM Revelator Alto Performance Carbon | €1,699€1,699€1,699 | 7.9 kg17.4 lb | Yes | — | XS (49), S (52), M (55), L (57), XL (59) |
| 2 | Ribble Ultra-Aero SL | $4,480$4,480£2,849 | 8.4 kg18.5 lb | Yes | — | XS, S, M, L, XL |
| 3 | Berria Belador Pro | €2,999€2,999€2,999 | — | Not stated | 32 mm | XS (51), S (53), M (55), L (57), XL (59) |
| 4 | Radon Vaillant | €3,199€3,199€3,199 | 7.25 kg16 lb | Not stated | — | XS, S, M, L, XL |
| 5 | Storck Aerfast.4 Comp | €3,399€3,399€3,399 | — | Yes | 28 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 6 | Megamo Pulse SL | €3,499€3,499£3,599 | — | Not stated | 34 mm | XS, S, M, L, XL |
| 7 | Ribble Ultra-Aero SL R | $5,705$5,705£3,749 | 8.3 kg18.3 lb | Yes | 32 mm | XS, S, M, L, XL |
| 8 | Specialized Tarmac SL9 | €4,499$4,200£3,999 | 7.1 kg15.7 lb | Not stated | 32 mm | 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| 9 | Storck Aerfast.4 Pro | €3,999€3,999€3,999 | — | Yes | 28 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 10 | Winspace T1550 | $4,199$4,199$4,199 | 7.7 kg17 lb | Yes | 32 mm | XS, S, M, L, XL |
| 11 | BH Aerolight | €4,600€4,600£4,200 | — | Yes | 32 mm | XS, SM, MD, LA, XL |
| 12 | Ridley Noah 3.0 | €4,699€4,699£4,299 | — | Yes | 34 mm | XS, S, M, L |
| 13 | Canyon Aeroad CF SLX | €4,799$4,999£4,499 | 7.34 kg16.2 lb | Yes | 32 mm | 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL |
| 14 | KTM Revelator Alto Premium Carbon | €4,499€4,499€4,499 | 7.3 kg16.1 lb | Yes | — | XS (49), S (52), M (55), L (57), XL (59) |
| 15 | Van Rysel RCR-F Pro | €4,500$7,499£5,000 | 7.5 kg16.5 lb | Yes | 33 mm | XXS, XS, S, M, L, XL |
| 16 | Bianchi Oltre Comp | €5,300€5,300£4,558 | — | Not stated | — | 47, 50, 53, 55, 57, 59 |
| 17 | Giant Propel Advanced Pro | €5,000$7,800£4,599 | — | Not stated | 32 mm | XS, S, M, M/L, L, XL |
| 18 | Liv EnviLiv Advanced Pro | €5,000$7,800£4,799 | — | Not stated | 32 mm | XXS, XS, S, M, L |
| 19 | Wilier Triestina Filante SL ID2 | €4,800€4,800€4,800 | 7.85 kg17.3 lb | Not stated | 34 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 20 | Scott Foil RC | €5,999$5,300£4,899 | — | Not stated | — | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
| 21 | Cube Litening Aero C:68X | €4,999€4,999£4,999 | 6.9 kg15.2 lb | Not stated | 34 mm | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
| 22 | Megamo Pulse SLR | €4,999€4,999£5,099 | — | Not stated | 34 mm | XS, S, M, L, XL |
| 23 | Orbea Orca Aero OMX | €5,699€5,699£4,999 | — | Not stated | — | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60 |
| 24 | Aurum Essentia | €5,020€5,020€5,020 | — | Not stated | 30 mm | 48, 51, 54, 56, 58 |
| 25 | Berria Belador BR | €5,099€5,099€5,099 | — | Not stated | 32 mm | XS (51), S (53), M (55), L (57), XL (59) |
| 26 | Cinelli Pressure II | €5,300$5,990€5,300 | — | Yes | 32 mm | XS (46), S (49), M (52), L (55), XL (58) |
| 27 | Dimond Radiant SL | $5,400$5,400$5,400 | — | Not stated | 32 mm | — |
| 28 | Ventum NS1 | $5,599$5,599$5,599 | — | Yes | 35 mm | XS, S, M, M/L, L, XL |
| 29 | Dare Velocity Ace (VA-AFO) | €5,699$6,699€5,699 | 7.8 kg17.2 lb | Yes | 32 mm | 2XS, XS, S, M, L, XL |
| 30 | Cinelli Aeroscoop | €5,800€5,800€5,800 | — | Yes | 34 mm | XS, S, M, L, XL |
| 31 | Argon 18 Nitrogen | $5,999$5,999$5,999 | — | Not stated | 32 mm | XXS, XS, S, M, L, XL |
| 32 | BMC Teammachine R 01 | €6,499$7,299£5,999 | 7.1 kg15.7 lb | Yes | 30 mm | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| 33 | Felt Nexar UD Carbon STD | $5,999$5,999$5,999 | 7.6 kg16.8 lb | Not stated | 32 mm | 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| 34 | Focus Izalco Max | €5,999€5,999€5,999 | 7.1 kg15.7 lb | Yes | 30 mm | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
| 35 | Storck Aerfast.5 Pro | €5,999€5,999€5,999 | — | Yes | 30 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 36 | Eddy Merckx 525R | €6,799€6,799£6,299 | — | Yes | 34 mm | XS, S, M, L |
| 37 | Van Rysel RCR-F2 Pro | £6,500£6,500£6,500 | 8 kg17.6 lb | Not stated | — | — |
| 38 | Storck Aerfast.4 Platinum | €6,999€6,999€6,999 | — | Yes | 28 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 39 | Wilier Triestina Filante SLR | €6,999€6,999€6,999 | — | Not stated | 30 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 40 | Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD | €7,999$8,999£7,000 | 6.8 kg15 lb | Yes | 32 mm | 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61 |
| 41 | Ridley Noah Fast 3.0 | €7,999€7,999£7,199 | — | Yes | 34 mm | XXS, XS, S, M, L |
| 42 | Trek Madone SLR Gen 8 | €7,999$9,000£7,250 | 6.4 kg14.1 lb | Not stated | 32 mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| 43 | Storck Aerfast.4 Red Edition | €7,299€7,299€7,299 | — | Yes | 28 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 44 | Basso SV | €7,799$10,495€7,799 | 6.7 kg14.8 lb | Yes | 35 mm | 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61 |
| 45 | KTM Revelator Alto Exonic | €7,999€7,999€7,999 | 6.6 kg14.6 lb | Yes | — | XS (49), S (52), M (55), L (57), XL (59) |
| 46 | Bianchi Oltre Pro | €8,000€8,000€8,000 | — | Not stated | — | 47, 50, 53, 55, 57, 59 |
| 47 | Aurum Magma | €8,299€8,299€8,299 | — | Yes | 35 mm | 48, 51, 54, 56, 58 |
| 48 | Time Scylon | $8,349$8,349$8,349 | — | Yes | 32 mm | XXS, XS, S, M, L, XL |
| 49 | Storck Aerfast.5 | €8,499€8,499€8,499 | — | Yes | 30 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 50 | Canyon Aeroad CFR | €9,000$10,499£8,500 | 7.02 kg15.5 lb | Yes | 32 mm | 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL |
| 51 | Wilier Triestina Filante SLR ID2 | €8,500$9,900€8,500 | 7.3 kg16.1 lb | Yes | 34 mm | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 52 | Felt Nexar | $8,899$8,899$8,899 | 6.48 kg14.3 lb | Yes | 32 mm | 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| 53 | De Rosa 70 | €9,400€9,400€9,400 | — | Yes | 32 mm | 42.5, 44.5, 46.5, 48, 50.5, 52.5, 54.5, 56.5 |
| 54 | Cervélo S5 | €9,999$10,100£9,450 | 6.74 kg14.9 lb | Yes | 34 mm | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| 55 | Argon 18 Nitrogen Pro | €10,995$10,499£9,500 | 6.95 kg15.3 lb | Yes | 32 mm | XXS, XS, S, M, L, XL |
| 56 | Giant Propel Advanced SL | €12,000€12,000£9,999 | — | Yes | 32 mm | XS, S, M, M/L, L, XL |
| 57 | Factor OSTRO VAM | €11,399$10,399€11,399 | — | Not stated | 32 mm | 45, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| 58 | Liv EnviLiv Advanced SL | €12,000€12,000£10,499 | — | Yes | 32 mm | XXS, XS, S, M, L |
| 59 | Cannondale SuperSix EVO LAB71 | €11,999$13,499£10,500 | 6.4 kg14.1 lb | Yes | 32 mm | 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61 |
| 60 | Bianchi Oltre RC | €12,600€12,600£10,850 | — | Not stated | 30 mm | 47, 50, 53, 55, 57, 59 |
| 61 | Factor ONE | €13,099$11,999€13,099 | — | Yes | 34 mm | 47, 52, 54, 56, 58 |
| 62 | Specialized S-Works Tarmac SL9 | €13,999$13,500£11,999 | 6.6 kg14.6 lb | Not stated | 32 mm | 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| 63 | ENVE Melee | €14,199$12,250€14,199 | 6.65 kg14.7 lb | Not stated | 33 mm | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| 64 | Scott Foil RC | €12,999$13,000£12,799 | — | Not stated | 30 mm | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
| 65 | Colnago Y1Rs | — | 7.2 kg15.9 lb | Not stated | 32 mm | XS, S, M, L, XL |
| 66 | Merida REACTO CF3 | — | — | Not stated | 32 mm | 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL |
| 67 | Merida REACTO CF5 | — | 7.1 kg15.7 lb | Not stated | 32 mm | 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL |
| 68 | Pardus Spark EVO | — | — | Not stated | 32 mm | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
| 69 | Pinarello Dogma F | — | 6.63 kg14.6 lb | Yes | 30 mm | 430, 465, 500, 515, 530, 540, 550, 560, 575, 595, 620 |
| 70 | Quintana Roo Studio NEXT Service Course | — | 7.3 kg16.1 lb | Not stated | 36 mm | XS, S, M, L |
- From
- $4,480$4,480£2,849
- Lightest
- 8.4 kg18.5 lb
- Builds/sizes
- 4/5
- From
- €2,999€2,999€2,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 4/5
Radon
Vaillant
- From
- €3,199€3,199€3,199
- Lightest
- 7.25 kg16 lb
- Builds/sizes
- 3/5
- From
- €3,399€3,399€3,399
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/6
- From
- €3,499€3,499£3,599
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 4/5
- From
- $5,705$5,705£3,749
- Lightest
- 8.3 kg18.3 lb
- Builds/sizes
- 3/5
- From
- €4,499$4,200£3,999
- Lightest
- 7.1 kg15.7 lb
- Builds/sizes
- 6/7
- From
- €3,999€3,999€3,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 13/6
Winspace
T1550
- From
- $4,199$4,199$4,199
- Lightest
- 7.7 kg17 lb
- Builds/sizes
- 3/5
- From
- €4,600€4,600£4,200
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 4/5
- From
- €4,699€4,699£4,299
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 7/4
- From
- €4,799$4,999£4,499
- Lightest
- 7.34 kg16.2 lb
- Builds/sizes
- 6/7
- From
- €4,499€4,499€4,499
- Lightest
- 7.3 kg16.1 lb
- Builds/sizes
- 2/5
- From
- €4,500$7,499£5,000
- Lightest
- 7.5 kg16.5 lb
- Builds/sizes
- 6/6
- From
- €5,300€5,300£4,558
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 2/6
- From
- €5,000$7,800£4,599
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/6
- From
- €5,000$7,800£4,799
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 3/5
- From
- €4,800€4,800€4,800
- Lightest
- 7.85 kg17.3 lb
- Builds/sizes
- 4/6
- From
- €5,999$5,300£4,899
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/7
- From
- €4,999€4,999£4,999
- Lightest
- 6.9 kg15.2 lb
- Builds/sizes
- 6/7
- From
- €4,999€4,999£5,099
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/5
Orbea
Orca Aero OMX
- From
- €5,699€5,699£4,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 7/7
- From
- €5,020€5,020€5,020
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 2/5
- From
- €5,099€5,099€5,099
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 3/5
Cinelli
Pressure II
- From
- €5,300$5,990€5,300
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 11/5
Dimond
Radiant SL
- From
- $5,400$5,400$5,400
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 1/–
Ventum
NS1
- From
- $5,599$5,599$5,599
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/6
- From
- €5,699$6,699€5,699
- Lightest
- 7.8 kg17.2 lb
- Builds/sizes
- 2/6
Cinelli
Aeroscoop
- From
- €5,800€5,800€5,800
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 8/5
- From
- $5,999$5,999$5,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 3/6
- From
- €6,499$7,299£5,999
- Lightest
- 7.1 kg15.7 lb
- Builds/sizes
- 6/6
- From
- $5,999$5,999$5,999
- Lightest
- 7.6 kg16.8 lb
- Builds/sizes
- 2/7
- From
- €5,999€5,999€5,999
- Lightest
- 7.1 kg15.7 lb
- Builds/sizes
- 3/7
- From
- €5,999€5,999€5,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 5/6
Eddy Merckx
525R
- From
- €6,799€6,799£6,299
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/4
- From
- £6,500£6,500£6,500
- Lightest
- 8 kg17.6 lb
- Builds/sizes
- 1/–
- From
- €6,999€6,999€6,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 5/6
- From
- €6,999€6,999€6,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 2/6
- From
- €7,999$8,999£7,000
- Lightest
- 6.8 kg15 lb
- Builds/sizes
- 3/8
- From
- €7,999€7,999£7,199
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 5/5
- From
- €7,999$9,000£7,250
- Lightest
- 6.4 kg14.1 lb
- Builds/sizes
- 6/6
- From
- €7,299€7,299€7,299
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 1/6
Basso
SV
- From
- €7,799$10,495€7,799
- Lightest
- 6.7 kg14.8 lb
- Builds/sizes
- 10/7
- From
- €7,999€7,999€7,999
- Lightest
- 6.6 kg14.6 lb
- Builds/sizes
- 1/5
- From
- €8,000€8,000€8,000
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 3/6
- From
- €8,299€8,299€8,299
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 14/5
Time
Scylon
- From
- $8,349$8,349$8,349
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/6
- From
- €8,499€8,499€8,499
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 5/6
- From
- €9,000$10,499£8,500
- Lightest
- 7.02 kg15.5 lb
- Builds/sizes
- 3/7
- From
- €8,500$9,900€8,500
- Lightest
- 7.3 kg16.1 lb
- Builds/sizes
- 12/6
- From
- $8,899$8,899$8,899
- Lightest
- 6.48 kg14.3 lb
- Builds/sizes
- 3/7
De Rosa
70
- From
- €9,400€9,400€9,400
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 2/8
Cervélo
S5
- From
- €9,999$10,100£9,450
- Lightest
- 6.74 kg14.9 lb
- Builds/sizes
- 7/6
- From
- €10,995$10,499£9,500
- Lightest
- 6.95 kg15.3 lb
- Builds/sizes
- 3/6
- From
- €12,000€12,000£9,999
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 3/6
Factor
OSTRO VAM
- From
- €11,399$10,399€11,399
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 6/7
- From
- €12,000€12,000£10,499
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 1/5
- From
- €11,999$13,499£10,500
- Lightest
- 6.4 kg14.1 lb
- Builds/sizes
- 3/8
- From
- €12,600€12,600£10,850
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 3/6
- From
- €13,099$11,999€13,099
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 7/5
- From
- €13,999$13,500£11,999
- Lightest
- 6.6 kg14.6 lb
- Builds/sizes
- 6/7
ENVE
Melee
- From
- €14,199$12,250€14,199
- Lightest
- 6.65 kg14.7 lb
- Builds/sizes
- 3/7
- From
- €12,999$13,000£12,799
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 2/7
Colnago
Y1Rs
- From
- —
- Lightest
- 7.2 kg15.9 lb
- Builds/sizes
- 5/5
- From
- —
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 5/7
- From
- —
- Lightest
- 7.1 kg15.7 lb
- Builds/sizes
- 5/7
Pardus
Spark EVO
- From
- —
- Lightest
- —
- Builds/sizes
- 4/7
Pinarello
Dogma F
- From
- —
- Lightest
- 6.63 kg14.6 lb
- Builds/sizes
- 4/11
- From
- —
- Lightest
- 7.3 kg16.1 lb
- Builds/sizes
- 4/4
Measured in aero tests
Published tests that put bikes from this list in a wind tunnel or on a track. Results only compare within one test.
- Record-breaking test: Four aero road bikes compared by wattage (TOUR, 2026)
Includes Merida Reacto One, Ridley Noah Fast.
- Wind tunnel tested: 12 aero bikes (Cyclingnews Labs) (Cyclingnews, 2025)
Includes Cervélo S5, Colnago Y1Rs, DARE Velocity Ace-AFO, Ridley Noah Fast 3.0, Van Rysel RCR-F, Bianchi Oltre RC.
- Wind tunnel tested: 11 superbikes go head to head (Cyclingnews, 2024)
Includes Trek Madone SLR 7 Gen 8, Factor OSTRO VAM, Pinarello Dogma F.
FAQ
How many road: one-piece cockpit are in the database?
70 bikes from 42 brands match. Current road bikes with at least one build whose handlebar is a one-piece bar and stem.
What is the cheapest option?
The KTM Revelator Alto Performance Carbon starts at €1,699 (manufacturer MSRP).
Which is the lightest?
The Trek Madone SLR Gen 8: its lightest complete build weighs 6.4 kg (14.1 lb) according to the manufacturer.
How much do they cost?
Starting prices range from €1,699–€14,199 / $4,199–$13,500 / £2,849–£12,799 (manufacturer MSRP).


























































